[[circle/members]]

*2016年度シラバスの概要 [#y092266a]

#contents

-このページでは、2016年3月14日に公開された新年度クラリスの情報をもとに、ゴジラ(twitter:[[@gojira_ku:https://twitter.com/gojira_ku]])が教務情報を載せていきます。
-このページに書かれてある内容の正確性は保証しません。
-誤りがあれば、上記のtwitterアカウントまで連絡するか下のコメント欄で指摘してください。
-正確な情報は、後日公開される「全学共通科目履修の手引き」と「教科の手引き」をご覧ください。

**前年度からの主要な変更点 [#d502c79a]

-科目群編成の見直し
--http://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/zenkyo/purpose を参照。
-クラス指定科目の編成の見直し
--1回生全体を履修内容に応じてブロックに編成。
--クラス指定科目は1~4限に配置。
--前期5限にILASセミナー(ポケットゼミのこと)、後期5限に統合科学科目を配置。
--人社群科目を5限やブロック共通のクラス指定科目以外の曜時限に配置。
---ブロックって何?
-新入生のECS-IDが早期に発行され、新入生は3月22日までにECS-IDを有効化し、3月25日までにILASセミナーの履修選択をする。(http://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/freshman-guide/schedule を参照)
-微分積分学と線形代数学は、理学部だけでなく全学部で「講義・演義」の形で授業が行われる。
-理学部科目で実験科目の多くが、前期・後期から前期集中・後期集中の扱いになった。(二重登録を回避するため)
-シラバスとは関係ないが、吉田食堂の隣に「国際高等教育院棟」が設置され、そこに全学共通科目窓口が移転される。
--国際高等教育院棟内に国際学術言語教育センター(i-ARRC)が設置される。
-これもシラバスとは関係ないが、本部構内の建物の名称が変わる。https://twitter.com/gojira_astro/status/685004556997017600/photo/1 を参照。


**主要な全学共通科目の変更点 [#o96de2dc]

|科目名|変更内容|
|微分積分学続論I,II(理学部クラス指定)|1,2,3組はIが水3、IIが火2&br;4,5,6組はIが火2、IIが水3|
|線形代数学続論(理4,5,6組クラス指定)|曜時限変更:月4→金3|
|計算地球物理学入門|新設(前月3)|
|計算地球物理学基礎演習|新設(後月4)|
|非線型数学|曜時限変更:月3→水2|
|無機化学入門A・B(内本)|曜時限変更:水2→金2|
|Honors Mathematics A|曜時限変更:水4→月3|
|低温科学A|曜時限変更:水5→木4|
|対称性の数理I|開講(後金5)|
|関数論|曜時限変更:水4木3金4→火2火3金2|
|現代の素粒子像|金4→水5|
|宇宙科学入門|月4月5→水4水5|

**理学部科目の変更点 [#f3fa6d2f]

-教員変更は多すぎるので載せません。
-詳細は下にある理学部科目一覧をダウンロードしてください。

***数学系 [#dc745680]
|科目名|変更内容|
|集合と位相|曜時限変更:月1→月3|
|集合と位相演習|新設(前月4)|
|代数学入門|曜時限変更:月4→月3|
|代数学入門演習|新設(後月4)|
|幾何学入門|曜時限変更:金2→水3|
|幾何学入門演習|新設(後水4)|
|解析学入門演習|新設(後木4)|
|数学基礎演習I|廃止|
|数学基礎演習II|廃止|
|基礎数学からの展開B|廃止|
|解析学特論III|不開講|
|数理ファイナンス|開講(後月3)|
|数学特別講義13|開講(前火4)|

***物理系 [#wf7e18d5]
|科目名|変更内容|
|大学で学ぶ物理学|廃止|
|物理の英語|開講期変更:後期→前期|
|基礎宇宙物理学II.電磁流体力学|曜時限変更金2→水3|
|ソフトマター|物性物理学2aに科目名変更、開講期変更:後期→前期|
|量子統計続論|物性物理学1bに科目名変更、曜時限変更:火5→金3|
|統計力学特論|開講期変更:前期→後期|
|物性物理学A|物性物理学1aに科目名変更|
|物性物理学B|物性物理学3bに科目名変更|
|量子光学|物性物理学3aに科目名変更|
|物性物理学2b|新設(後水2)|
|プラズマ物理|廃止(一部の内容を物性物理学2bへ移行)|
|銀河・星間物理学|曜時限変更:火2→月2|

***化学系 [#u45c1002]
|科目名|変更内容|
|有機化学IA|曜時限変更:金1→木2|
|有機化学IB|曜時限変更:金1→金2|
|量子化学I|曜時限変更:月2→火2|

***生物系 [#pb8ebeca]
|科目名|変更内容|
|基礎発生再生生物学|新設(後火2)|
|再生生物学|不開講|
|保全生物学|新設(前金4)|

***地学系 [#fb77d8bb]
-曜時限変更多すぎィ!書くのめんどくさい。
--下にある理学部科目一覧をダウンロードして確認して下さい。

**理学部1回生前期クラス指定科目一覧 [#a8f706ad]

-前期も後期もだいたい似たような感じなので前期だけ載せる。
-微分積分学(講義・演義)と線形代数学(講義・演義)の演義は同一曜時限でそれぞれ隔週で開講される。

***早見表 [#g9bdfee2]


***1組 [#c632ee90]

|曜時限|科目名|教員|備考|
||微分積分学(講義・演義)A||講義|
||線形代数学(講義・演義)A||講義|
||微分積分学(講義・演義)A||演義|
||線形代数学(講義・演義)A||演義|
||物理学基礎論A||1,2組合同|
||基礎物理化学(量子論)||1,2組合同|
||基礎有機化学I||1,2,3組合同|
||基礎生物学I||1,2組合同|
||基礎地球科学A(地球システムの構造と挙動)||理学部総人合同|
||基礎地球科学A(宇宙誕生から現在まで)||理学部総人合同|
||物理学実験|||
||英語IA R26|||
||英語IA W26|||
||英語IA R27|||
||英語IA W27|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||

***2組 [#e419c097]

|曜時限|科目名|教員|備考|
||微分積分学(講義・演義)A||講義|
||線形代数学(講義・演義)A||講義|
||微分積分学(講義・演義)A||演義|
||線形代数学(講義・演義)A||演義|
||物理学基礎論A||1,2組合同|
||基礎物理化学(量子論)||1,2組合同|
||基礎有機化学I||1,2,3組合同|
||基礎生物学I||1,2組合同|
||基礎地球科学A(地球システムの構造と挙動)||理学部総人合同|
||基礎地球科学A(宇宙誕生から現在まで)||理学部総人合同|
||物理学実験|||
||英語IA R27|||
||英語IA W27|||
||英語IA R28|||
||英語IA W28|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||

***3組 [#bf65d592]

|曜時限|科目名|教員|備考|
||微分積分学(講義・演義)A||講義|
||線形代数学(講義・演義)A||講義|
||微分積分学(講義・演義)A||演義|
||線形代数学(講義・演義)A||演義|
||物理学基礎論A||3,4組合同|
||基礎物理化学(量子論)||3,4組合同|
||基礎有機化学I||1,2,3組合同|
||基礎生物学I||3,4組合同|
||基礎地球科学A(地球システムの構造と挙動)||理学部総人合同|
||基礎地球科学A(宇宙誕生から現在まで)||理学部総人合同|
||基礎化学実験|||
||英語IA R28|||
||英語IA W28|||
||英語IA R29|||
||英語IA W29|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||

***4組 [#ncc28ba0]

|曜時限|科目名|教員|備考|
||微分積分学(講義・演義)A||講義|
||線形代数学(講義・演義)A||講義|
||微分積分学(講義・演義)A||演義|
||線形代数学(講義・演義)A||演義|
||物理学基礎論A||3,4組合同|
||基礎物理化学(量子論)||3,4組合同|
||基礎有機化学I||4,5,6組合同|
||基礎生物学I||3,4組合同|
||基礎地球科学A(地球システムの構造と挙動)||理学部総人合同|
||基礎地球科学A(宇宙誕生から現在まで)||理学部総人合同|
||基礎化学実験|||
||英語IA R30|||
||英語IA W30|||
||英語IA R31|||
||英語IA W31|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||

***5組 [#q538fc40]

|曜時限|科目名|教員|備考|
||微分積分学(講義・演義)A||講義|
||線形代数学(講義・演義)A||講義|
||微分積分学(講義・演義)A||演義|
||線形代数学(講義・演義)A||演義|
||物理学基礎論A||5,6組合同|
||基礎物理化学(量子論)||5,6組合同|
||基礎有機化学I||4,5,6組合同|
||基礎生物学I||5,6組合同|
||基礎地球科学A(地球システムの構造と挙動)||理学部総人合同|
||基礎地球科学A(宇宙誕生から現在まで)||理学部総人合同|
||物理学実験|||
||英語IA R31|||
||英語IA W31|||
||英語IA R32|||
||英語IA W32|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||

***6組 [#k337a263]

|曜時限|科目名|教員|備考|
||微分積分学(講義・演義)A||講義|
||線形代数学(講義・演義)A||講義|
||微分積分学(講義・演義)A||演義|
||線形代数学(講義・演義)A||演義|
||物理学基礎論A||5,6組合同|
||基礎物理化学(量子論)||5,6組合同|
||基礎有機化学I||4,5,6組合同|
||基礎生物学I||5,6組合同|
||基礎地球科学A(地球システムの構造と挙動)||理学部総人合同|
||基礎地球科学A(宇宙誕生から現在まで)||理学部総人合同|
||物理学実験|||
||英語IA R32|||
||英語IA W32|||
||英語IA R33|||
||英語IA W33|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||
||ほげほげ語IA(文法)|||
||ほげほげ語IA(実習)|||

**理学部新2回生クラス指定科目一覧 [#p61f18e2]

|開講期|曜時限|クラス|科目名|教員|備考|
|前期|水3|1,2,3|微分積分学続論I-ベクトル解析|藤原 耕二||
|前期|火2|4,5,6|微分積分学続論I-ベクトル解析|藤井 道彦|曜時限変更:水3→火2|
|前期|火2|1,2,3|微分積分学続論II-微分方程式|坂上 貴之|開講期曜時限変更:後水3→前火2|
|前期|水3|4,5,6|微分積分学続論II-微分方程式|磯 祐介|開講期変更:後期→前期|
|前期|火4|1,2,3|線形代数学続論|川ノ上 帆||
|前期|金3|4,5,6|線形代数学続論|稲場 道明|曜時限変更:月4→金3|
|前期|火1|全|電磁気学続論|松田 祐司||
|前期|月2|1,2,3|確率論基礎|岩塚 明||
|前期|月2|4,5,6|確率論基礎|重川 一郎||
|後期|月2|全|数理統計|岩塚 明||
|後期|火3|全|統計入門|吉井 和佳||

**理学部科目一覧 [#n811edb6]
-Excel→[[理学部科目一覧(0314_1840).xlsx:http://s2s.undefin.net/wiki/?plugin=attach&pcmd=open&file=%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%83%A8%E7%A7%91%E7%9B%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7%280314_1840%29.xlsx&refer=%E3%82%B4%E3%82%B8%E3%83%A9%2F2016%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81]]
-PDF→[[理学部科目一覧(0314_1840).pdf:http://s2s.undefin.net/wiki/?plugin=attach&pcmd=open&file=%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%83%A8%E7%A7%91%E7%9B%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7%280314_1840%29.pdf&refer=%E3%82%B4%E3%82%B8%E3%83%A9%2F2016%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81]]

--最終更新日:3月14日18:40

**コメント欄 [#wbae1950]
#comment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS