[[circle/events]]
#contents

* 新歓2017 [#g8ad224b]

** サークル紹介冊子 [#x092c165]
-原稿掲載料3000円が必要。


** ビラ [#nc363826]

-昨年は以下の物を作った。
--[[circle/events/新歓2017/自主ゼミのすすめビラ]]
---堅いの200枚,緩いの500枚印刷(04/03)
-- ゆるふわのビラ&ref(circle/events/新歓2015/ゆるふわビラ.pdf); (完成3/26)
-- グザイの練習ビラ&ref(circle/events/新歓2015/練習ビラ.pdf); (完成3/26)
-- 新歓講義日程ビラ(700枚)(完成4/2)
---講義日程のビラ足りず、1000枚増刷して計1700枚配る。(4/9)



-今年は以下の物を配る。
[[新歓ビラ2018:http://s2s.undefin.net/wiki/?plugin=attach&pcmd=open&file=%E6%96%B0%E6%AD%93%E3%83%92%E3%82%99%E3%83%A92017.pdf&refer=circle%2Fevents%2F%E6%96%B0%E6%AD%932017]]
--ビラ印刷200枚(4/1)
--ビラ増刷(4/2)
** ビラ配布 [#v992d133]

-ビラ撒き募集(最低各二人程度) ※予定枚数は参考のため去年のまま(参考)と書いてある
|日程・時間帯|行事|予定枚数|配布数|人員|
|4/3(月) 9:30-??:??|理学部ガイダンス|300枚(参考)|155枚||
|4/?(?)|~|~|なし(参考)|要らず?|
|4/5(水)|健康診断[工]|1400枚(参考)|706枚||
|4/6(木)|健康診断[理etc]|~|603枚||
-4/6 10:00-11:10は理学部2回ガイダンスです。
-教務より→ピロティで蒔くときは節度を持って撒き、後片付けもしっかりすること。
//-昨年は工学部と理学部を対象にビラロードでビラを配った。

-H29年度時間割
--置きビラを「いつ」「どこに」「誰が」撒くか、表にしてまとめる。

-昨年ビラを配った授業:微積線形[理,工(物工,電電,情報),総人(理系)],生物生命,論理学

//-一昨年は以下の講義で配った。
//--微分積分学(理学部・総人)
//--論理学

-ビラ置き時間割;主に最初の2週間をかけて配る。2週間はかける。
-↓()に担当者の名前を書く↓
|50|150|150|150|150|150|c
||~月|~火|~水|~木|~金|h
|1|||生物[理1,2,3,4]([[]])共北25|||
|~|||生物[理5,6,7,8]([[]])共北26|||
|||||||
|2|微積[理1,5]()共東32|微続Ⅱ[理1,2,3,4]()4共11|%%微積[工化17,20]()共東11%%|%%微積[総人]()4共10%%|%%線形[理1,5]()共東32%%|
|~|%%線形[理2,6]()1共02%%|微続Ⅰ[理5,6,7,8]()共西41|%%微積[工化18,21]()共西41%%||微積[理2,6]()1共02|
|~|微積[理3,7]()共北28||%%線形[工化19,22]()共東42%%||%%線形[理3,7]()共北28%%|
|~|%%線形[理4,8]()1共31%%||||微積[理4,8]()1共31|
|~|線形[総人]()4共10|||||
|||||||
|3|線形[工化17,20]()共東11|%%線形[物工7,10]()共西41%%|微積[物工7,10]()共西41|論理学()共南11|論理学()4共30|
|~|線形[工化18,21]()1共02|微積[物工8,11]()共西31|%%線形[物工8,11]()共西31%%|||
|~|微積[工化19,22]()共東42|%%線形[物工9,12]()共北37%%|微積[物工9,12]()共北37|||
|~||%%微積[電電13,15]()共北38%%|線形[電電13,15]()共北38|||
|~||微積[電電14,16]()共西32|%%線形[電電14,16]()共西32%%|||
|~||微積[情報23,24]()1共31|%%線形[情報23,24]()共南01%%|||
|~|||微続Ⅰ[理1,2,3,4]()4共31|||
|~|||微続Ⅱ[理5,6,7,8]()1共31|||

-以下、昨年度(参考)
--枚数は各コマ基本40枚。微積[理],論理学は50枚,微積続論は20枚。
--第1,2週にて計2回配布
--合計(50*6+40*12+20*2)*2=1640枚


-各授業教室
|科目名|クラス|曜時限|教室|
|微積(講義)|理1,5|月2|共東32|
|~|理2,6|金2|1共02|
|~|理3,7|月2|共北28|
|~|理4,8|金2|1共31|
|~|物工7,10|水3|共西41|
|~|物工8,11|火3|共西31|
|~|物工9,12|水3|共北37|
|~|電電13,15|火3|共北38|
|~|電電14,16|火3|共西32|
|~|工化17,20|水2|共東11|
|~|工化18,21|水2|共西41|
|~|工化19,22|月3|共東42|
|~|情報23,24|火34|1共31|
|~|総人|木2|4共10|
|線形(講義)|理1,5|金2|共東32|
|~|理2,6|月2|1共02|
|~|理3,7|金2|共北28|
|~|理4,8|月2|1共31|
|~|物工7,10|火3|共西41|
|~|物工8,11|水3|共西31|
|~|物工9,12|火3|共北37|
|~|電電13,15|水3|共北38|
|~|電電14,16|水3|共西32|
|~|工化17,20|月3|共東11|
|~|工化18,21|月3|1共02|
|~|工化19,22|水2|共東42|
|~|情報23,24|水3|共南01|
|~|総人|月2|4共10|
|生物生命|理1,2,3,4|水1|共北25|
|~|理5,6,7,8|水1|共北26|
|微積続論I|理1,2,3,4|水3|4共31|
|~|理5,6,7,8|火2|共西41|
|微積続論II|理1,2,3,4|火2|4共11|
|~|理5,6,7,8|水3|1共31|
|論理学I|安部|木3|共南11|
|~|山口|金3|4共30|


**新歓講義 [#d46fc65c]
[[circle/events/新歓2018/新歓講義]]
外部公開ページ:[[2018/新歓講義]]

**例会 [#t59c8916]
-各週月曜日に前週の反省例会を開きます。5月から新入生のメーリス登録も行います。

**S2Sごはん [#j4f94c07]
** 会計 [#ha0da305]

** 説明用プリント・アンケートの用意 [#w870b2c0]
-アンケート,S2S説明書100枚ずつ刷る。

#ref(S2S新歓アンケート2016.pdf)
#ref(S2S説明資料2016.pdf)


**その他(関連リンク) [#na4024bd]

*コメント [#cab5fdb3]

#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS