[[2018/自主ゼミ]]
 
#contents

* Riemann面 [#p6fb93cb]

** 概要 [#mfee7f09]
:代表者   | なし
:形式     | 発表形式
:日程     | 金4
:教室     | 某控室など
:参加人数 | 2人

** 予定・報告 [#wc6423d2]
-第01話 04/20(金) (§1) Riemann面およびその間の正則写像の定義、Riemann面の基本的な例
-第02話 04/27(金) (§1) Riemann面上の複素解析、有理型関数の定義
-第03話 05/11(金) (§2) Riemann面上の正則写像の性質
-第04話 05/18(金) (§3) homotopy・基本群・単連結の定義
-第05話 05/25(金) (§3) 単連結なRiemann面の例、free homotopyの定義
-第06話 06/01(金) (§4) 分岐・不分岐の定義と基本的な例
-第07話 06/08(金) (§4) リフトの定義・リフトの一意性
-第08話 06/15(金) (§4) 曲線のリフト、被覆写像の定義と基本的な例
-第09話 06/22(金) (§4) curve lifting propertyとリフトの存在
-第10話 06/29(金) (§4) properな写像の定義と正則被覆写像の定義
-第11話 07/13(金) (§5) 普遍被覆の定義と特徴づけ
-第12話 08/03(金) (§5) 被覆空間のGalois理論、穴あき円板上の被覆空間の決定
-第13話 09/14(金) (§6) 前層・層の定義と例


** 文献 / 関連項目 [#p7131f23]
- Otto Forster Lectures on Riemann Surfaces (ネット上にフリーで公開されている)


** コメント欄 [#j203fb0f]
- 各節末ごとに演習問題が与えられているが、このゼミではやらないことにする --  &new{2018-05-27 (日) 01:37:10};

#comment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS