||月|火|水|木|金|
|1|♢物性物理学3&color(black){/☆集合と位相};|♢電磁気学3|♡数理生物学/♢[[連続体力学:http://www.kyoryu.scphys.kyoto-u.ac.jp/ren11/]]|♢量子力学1|♢非平衡統計|
|2|&color(black){♢物性物理学1/};♢物理のための数学1|♢[[物理学情報処理論2:http://www.kyoryu.scphys.kyoto-u.ac.jp/BJ2/2011/]] |【B】確率論基礎|♢原子核物理学1|【P】数学科教育法2|
|3|♢物理科学課題演習(B8)||♢重力|♢量子力学1理論演習|♢解析力学1理論演習|
|4|~|【B】線形代数学続論|||♢電磁気学3理論演習|
|3|♢物理科学課題演習(B8)||♢重力|♢[[量子力学1理論演習(2011年度前期 木・3):http://www2-tap.scphys.kyoto-u.ac.jp/~hotoke/2011QMex1/index.html]] |♢[[解析力学1理論演習:http://cond.scphys.kyoto-u.ac.jp/~tezuka/am1/]] |
|4|~|【B】線形代数学続論|||♢[[電磁気学3理論演習(2011年度前期):http://cond.scphys.kyoto-u.ac.jp/~hiro/em3/index.html]]|
|5||||||

※注 ~
♢物理学教室配当科目 ~
♡生物系科目(なぜか生物学教室とは言わない)~
【B】全学共通科目B群 ~
【P】教職科目(教育学部配当)~
白字は出席する科目。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS