[[2013]] [[2013/後期時間割]]

||月|火|水|木|金|土|日|
|1|||||&color(brown){数学科教育法 II};|||
|2||&color(pink){代数学 II};|&color(pink){幾何学 II };/&br;&color(brown){教育課程論 II};||&color(pink){解析学 II};|||
|2||&color(pink){代数学 II};|幾何学 II /&br;&color(brown){教育課程論 II};||&color(pink){解析学 II};|||
|3||~|&color(pink){幾何学 II };||~|||
|4|&color(pink){数学講究 @照井研究室 &br;(新井敏康「数学基礎論」)};|&color(pink){代数学演義 II};|&color(pink){幾何学演義 II};||&color(pink){松村英之「可換環論」/};&br;&color(pink){Hartshorne"Algebraic Geometry''ゼミ};|||
|5|~|~|~|||||
|6|&color(pink){S2S};|&color(pink){黒田成俊};&br;&color(pink){「関数解析」ゼミ};|&color(pink){S2S};||&color(pink){バイト};|||

&color(pink){pink};:絶対出席&br;
&color(#ffff88){yellow};:出席&br;
white:出ない&br;
&color(brown){brown};:教職科目&br;


-解析学演義 II は数学講究の犠牲となりました(再)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS