[[2013/後期時間割]]

|[[←prev>2013/前期時間割/牧野]]|[[my page>牧野]]|[[next→>2014/前期時間割/牧野]]|

2回後期の時間割です。

|BGCOLOR(black):|BGCOLOR(black):月|BGCOLOR(black):火|BGCOLOR(black):水|BGCOLOR(black):木|BGCOLOR(black):金|BGCOLOR(black):土|BGCOLOR(black):日|
|BGCOLOR(black):1|COLOR(white):BGCOLOR(purple):数学科教育法Ⅰ|COLOR(black):BGCOLOR(white):|COLOR(black):BGCOLOR(gray):英語|COLOR(purple):BGCOLOR(white):特別活動の理論と実践|COLOR(white):BGCOLOR(purple):数学科教育法Ⅱ|COLOR(black):BGCOLOR(white):|COLOR(black):BGCOLOR(white):|
|BGCOLOR(black):2|COLOR(black):BGCOLOR(white):|COLOR(black):BGCOLOR(red):代数学|COLOR(white):BGCOLOR(purple):教育課程論Ⅱ|COLOR(white):BGCOLOR(purple):比較教育制度論|COLOR(blue):BGCOLOR(white):解析学|~|~|
|BGCOLOR(black):3|COLOR(white):BGCOLOR(purple):教育方法論|~|COLOR(turquoise):BGCOLOR(white):微積続論|COLOR(black):BGCOLOR(white):|COLOR(white):BGCOLOR(blue):解析学|COLOR(black):BGCOLOR(orange):京都を歩く会(たまに)|~|
|BGCOLOR(black):4|COLOR(red):BGCOLOR(white):代数学入門|COLOR(black):BGCOLOR(white):|COLOR(white):BGCOLOR(purple):生徒指導論|COLOR(black):BGCOLOR(yellow):数学基礎演習|COLOR(black):BGCOLOR(white):|~|~|
|BGCOLOR(black):5|COLOR(black):BGCOLOR(white):|~|COLOR(black):BGCOLOR(white):|COLOR(white):BGCOLOR(purple):道徳教育論|COLOR(white):BGCOLOR(purple):教育相談|~|~|
|BGCOLOR(black):6|COLOR(black):BGCOLOR(orange):S2S|~|COLOR(black):BGCOLOR(orange):S2S|COLOR(black):BGCOLOR(white):|COLOR(black):BGCOLOR(white):|~|~|
#br


|COLOR(black):BGCOLOR(red):代数|COLOR(black):BGCOLOR(orange):サークル|COLOR(black):BGCOLOR(yellow):幾何等|COLOR(white):BGCOLOR(green):理科|COLOR(black):BGCOLOR(turquoise):般教(数学)|COLOR(white):BGCOLOR(blue):解析|COLOR(white):BGCOLOR(purple):教職|COLOR(black):BGCOLOR(gray):その他|
#br

|COLOR(black):BGCOLOR(lightblue):色背景|COLOR(black):BGCOLOR(lightblue):出ます|
|COLOR(darkblue):BGCOLOR(white):白背景|COLOR(darkblue):BGCOLOR(white):出ませーん|
#br

-キョウショクタノシイヤッター!
-木5の教職眠い。取るかどうか最後まで悩んだ。
-幾何学入門は2年連続で逃した。先に幾何学Ⅰを取ることになりそう。
-6限がある翌日の1限は本当に無理。


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS