[[2014/後期時間割]]
||~月|~火|~水|~木|~金|~土|
|~1|解析力学2|電磁気C|電磁気A|無機物性演習(量子力学C)|有機化学ⅠB|原田量子化学ゼミ|
|~2|固体物理学2|生物間相互作用|統計力学C|無機化学Ⅰ|物理化学ⅢB|~|
|~3|英語|物理数学特論|微積続論|量子力学C演習|化学実験||
|~4|岩波統計力学ゼミ||数値解析|解析力学演習|~|~|
|~5||Reaction Dynamics  seminar||物性化学Ⅱ|物理化学演習C|~|
|~6||~|||sakurai seminar|~|
-英語1つ 化学6個(10個) 物理11個 数学2つ 計20コマ (24コマ)
-ゼミは4つ

-調子のって入れすぎた。全体的に消化不良。単位の修得が目的ならばよいのだろうが各分野の理解が目的ならもう少し減らすべき。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS