[[外部公開ページ]]
* 2018年度新歓講義 [#x82912a4]

新歓講義の予定です。ぜひ一度足を運んでみてください!

集合場所・時間は、理学部6号館ピロティに18:15です。

講義時間は 18:30〜20:00 です。

注:4/13(金)の講義時間は19:30~21:00 、集合場所・時間は理学部6号館ピロティに19:15となりますのでご注意ください。

また、講義後、任意参加の懇親会を主に北部食堂、または中央食堂で行います。現S2S団員に色々と聞けるチャンスです。是非ご参加ください。

注:図書館で行われる講義は入館に学生証が必要です。

|CENTER:75 |CENTER:75|CENTER:90|CENTER:30  |CENTER:60|350            |c
|CENTER:日時|CENTER:講義場所|CENTER:タイトル|CENTER:発表者|CENTER:分野|CENTER:講義内容|h
|4/5(木)|附属図書館共同研究室5|理学部履修登録の心得2018|[[クーピー]]|履修|「履修登録がむずかしい!」「ちゃんと登録できるか心配!」「おすすめの上回生配当は?」等、新入生が抱きがち(諸説あり)な疑問にお答えします。前提知識は必要ありません。|
|4/10(火)|理学部4号館205|解析力学と保存則|[[とば]]|物理学|今回の講義では、今まで高校でやってきたニュートン力学から、座標変換に対して不変な形式であるラグランジュ形式に移ります。また、その形式を使って対称性に付随する不変量を導くネーターの定理を導出し、具体的に3つの保存則を導きたいと思います。偏微分の知識を使いますが、これは講義中に説明をするので特に予備知識は要求しません。|
|4/11(水)|理学部4号館228|一次元箱から始める大学の化学|[[石田]]|化学|化学とは物質を扱う学問であり、新入生の皆さんも受験対策で死ぬほど公式等を暗記したと思います。しかし大学の化学は物質中心の化学から電子中心の化学へと切り替わります。この電子は粒でもなければ波でもない量子論的な存在であり、初めはその扱いに戸惑うことでしょう。本講義では量子化学の期末試験では避けて通れない「一次元箱中の粒子」の問題の解説から始め、大学で学ぶ化学を概観的に紹介する予定です。前提知識は不要です。[[講義資料リンク:https://drive.google.com/open?id=1PFYVAVpgqGA_wtpfyYBnR9ShxUUQYVb1]]|
|4/13(金)|附属図書館共同研究室5(注:19:30-21:00)|マッハの力学を元に力学を捉え直す|[[こたなか]]|物理学|「マッハ力学-力学の批判的発展史」は、音速で知られるマッハによって書かれたものである。この本が書かれたとき(1933年)には、すでにニュートン力学は完成していた。しかし、今まで知られていた力学を、マッハ独自の視点から捉え直したものであり、歴史的にも、また現在生きている我々が力学を学ぶ上でも非常に有用な本である。しかし、理学部の教科の手引きにも載っておらず、図書館の貸し出し件数もそれほど多いわけではない。なので、今回は、仮想仕事の原理など、マッハ力学に書かれている特徴的な部分を抜き出しで話したいと思う。予備知識はほとんど要求せず、高校レベルの力学、微積分程度である。|
|4/18(水)|附属図書館共同研究室5|太陽系形成論|[[角田]]|宇宙物理学|我々の太陽系は、太陽、8つの惑星、小天体などから構成されています。この太陽系がいかにして形成されたかを解明するのが、太陽系形成論です。1980年代に林忠四郎らによって提唱された「京都モデル」は、大体は正しいと考えられていて、太陽系形成論の基礎理論を構成しています。現在定説となっている太陽系形成論の概略は以下の通りです。まず、太陽形成の副産物として、原始太陽を公転するガスと塵からなる円盤が形成されます。その後、塵は自己重力で集まり、数kmサイズの微惑星が形成されます。それから、微惑星は衝突合体を繰り返し、さらに大きな原始惑星が形成されます。太陽の近くにある原始惑星は、比較的軽く、さらに衝突合体を繰り返して、地球型惑星が形成されます。太陽からやや遠くにある原始惑星は、比較的重く、自分の重力でガスを捕獲し、木星型惑星が形成されます。太陽からもっと遠くにある原始惑星は、形成が遅く、ガスを捕獲できるまで成長する頃には既にガスが殆ど消失しているため、海王星型惑星が形成されます。今回の講義では、まず、太陽系形成論の前提となる、現在の太陽系の姿を紹介します、それから、太陽系形成のシナリオを紹介し、その物理的過程や直感的描像を分かりやすく解説します。また、現在も残っている未解決問題についても紹介します。そして、近年注目されている太陽系外惑星について触れ、その研究が太陽系形成論に与えている影響を考えます。前提知識は高校物理のみです。|
|4/20(金)|理学部6号館1回生控え室|線形代数と力学系の話|[[トム]]|数学| 非線形な微分方程式は一般には解くことができません.しかし,特定の微分方程式は「線形化」という操作で局所的な情報を取り出すことができます. この講義では連立微分方程式の線形化とそのために必要な線形代数の話をします.しかし,線形代数のことについては2次の行列に限った話をします. 予備知識は高校数学だけですが,物理や生物の領域の微分方程式を例に話すので知っておいたほうが楽しめるかもしれません.(もっと付け加えます,たぶん)|
|4/25(水)||形態測定学入門~アンモナイトとFrenet-Serretを添えて~|[[circle/task]]|生物学|最近の生物学のモチベーションとして生き物の特徴量を正確に、つまり定量的に測ることがあります。特に生き物の形態・かたちを測る学問分野は形態測定学と呼ばれています。形態測定学は主に「幾何学的形態測定学」と「理論形態学」に区別されます。幾何学的形態測定はかたちを標識点の集合あるいは輪郭として表現され、理論形態学では生物の器官や組織に合わせたモデルによって表現されます。ここでは主に理論形態学に焦点を当て、アンモナイトをはじめとした巻貝がモデルとしてどのように表現されるかを扱います。かたちをどのようにしてモデルで表現するかをはじめとして、初等的な微分幾何の結果であるFrenet–Serretの公式について考えたのちに巻貝の巻きのモデルについても考えます。予備知識は高校数学とアンモナイトを知っていることだけです。|
|4/27(金)||サルでも分かる圏論入門|[[ボブ]]|数学|圏論という言葉についてはtwitterなどで聞いたことがある人が多いかもしれませんが、圏論とは一体どんなことをする分野なのでしょうか? 圏論とは(大雑把に言うと)圏というものを扱う分野であり、圏とは(さらに大雑把に言うと)数学的対象とそれらの間の関係といった枠組みを一般化したもののことです。では、このように一般化することでどのような視点が得られるのでしょうか? 今回はこのようなことに焦点を当ててお話が出来ればいいなと思います。圏の定義などは一応しますが、圏論の様々な言葉よりは「圏論的な視点」を伝えることに重きをおいて話そうと思います。仮定知識に関しては、集合や写像と言われてピンとくれば大丈夫だと思います。また、タイトルの「サルでも分かる」は煽りでも意地悪でも何でもなく、ただの新入生の気をひくための謳い文句であることをご理解頂けると嬉しいです。|
|4/25(水)|理学部6号館402|形態測定学入門~アンモナイトとFrenet-Serretを添えて~|[[circle/task]]|生物学|最近の生物学のモチベーションとして生き物の特徴量を正確に、つまり定量的に測ることがあります。特に生き物の形態・かたちを測る学問分野は形態測定学と呼ばれています。形態測定学は主に「幾何学的形態測定学」と「理論形態学」に区別されます。幾何学的形態測定はかたちを標識点の集合あるいは輪郭として表現され、理論形態学では生物の器官や組織に合わせたモデルによって表現されます。ここでは主に理論形態学に焦点を当て、アンモナイトをはじめとした巻貝がモデルとしてどのように表現されるかを扱います。かたちをどのようにしてモデルで表現するかをはじめとして、初等的な微分幾何の結果であるFrenet–Serretの公式について考えたのちに巻貝の巻きのモデルについても考えます。予備知識は高校数学とアンモナイトを知っていることだけです。|
|4/27(金)|理学部6号館402号室|サルでも分かる圏論入門|[[ボブ]]|数学|圏論という言葉についてはtwitterなどで聞いたことがある人が多いかもしれませんが、圏論とは一体どんなことをする分野なのでしょうか? 圏論とは(大雑把に言うと)圏というものを扱う分野であり、圏とは(さらに大雑把に言うと)数学的対象とそれらの間の関係といった枠組みを一般化したもののことです。では、このように一般化することでどのような視点が得られるのでしょうか? 今回はこのようなことに焦点を当ててお話が出来ればいいなと思います。圏の定義などは一応しますが、圏論の様々な言葉よりは「圏論的な視点」を伝えることに重きをおいて話そうと思います。仮定知識に関しては、集合や写像と言われてピンとくれば大丈夫だと思います。また、タイトルの「サルでも分かる」は煽りでも意地悪でも何でもなく、ただの新入生の気をひくための謳い文句であることをご理解頂けると嬉しいです。|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS