日程・時間帯 | 行事 | 予定枚数 | 配布数 | 人員 |
4/3(月) 9:30-??:?? | 理学部ガイダンス | 300枚(参考) | 155枚 | |
4/?(?) | なし(参考) | 要らず? | ||
4/5(水) | 健康診断[工] | 1400枚(参考) | 706枚 | |
4/6(木) | 健康診断[理etc] | 603枚 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物[理1,2,3,4]([[]])共北25 | ||||
生物[理5,6,7,8]([[]])共北26 | |||||
2 | 微積[理1,5]()共東32 | 微続Ⅱ[理1,2,3,4]()4共11 | |||
微続Ⅰ[理5,6,7,8]()共西41 | 微積[理2,6]()1共02 | ||||
微積[理3,7]()共北28 | |||||
微積[理4,8]()1共31 | |||||
線形[総人]()4共10 | |||||
3 | 線形[工化17,20]()共東11 | 微積[物工7,10]()共西41 | 論理学()共南11 | 論理学()4共30 | |
線形[工化18,21]()1共02 | 微積[物工8,11]()共西31 | ||||
微積[工化19,22]()共東42 | 微積[物工9,12]()共北37 | ||||
線形[電電13,15]()共北38 | |||||
微積[電電14,16]()共西32 | |||||
微積[情報23,24]()1共31 | |||||
微続Ⅰ[理1,2,3,4]()4共31 | |||||
微続Ⅱ[理5,6,7,8]()1共31 |
科目名 | クラス | 曜時限 | 教室 |
微積(講義) | 理1,5 | 月2 | 共東32 |
理2,6 | 金2 | 1共02 | |
理3,7 | 月2 | 共北28 | |
理4,8 | 金2 | 1共31 | |
物工7,10 | 水3 | 共西41 | |
物工8,11 | 火3 | 共西31 | |
物工9,12 | 水3 | 共北37 | |
電電13,15 | 火3 | 共北38 | |
電電14,16 | 火3 | 共西32 | |
工化17,20 | 水2 | 共東11 | |
工化18,21 | 水2 | 共西41 | |
工化19,22 | 月3 | 共東42 | |
情報23,24 | 火34 | 1共31 | |
総人 | 木2 | 4共10 | |
線形(講義) | 理1,5 | 金2 | 共東32 |
理2,6 | 月2 | 1共02 | |
理3,7 | 金2 | 共北28 | |
理4,8 | 月2 | 1共31 | |
物工7,10 | 火3 | 共西41 | |
物工8,11 | 水3 | 共西31 | |
物工9,12 | 火3 | 共北37 | |
電電13,15 | 水3 | 共北38 | |
電電14,16 | 水3 | 共西32 | |
工化17,20 | 月3 | 共東11 | |
工化18,21 | 月3 | 1共02 | |
工化19,22 | 水2 | 共東42 | |
情報23,24 | 水3 | 共南01 | |
総人 | 月2 | 4共10 | |
生物生命 | 理1,2,3,4 | 水1 | 共北25 |
理5,6,7,8 | 水1 | 共北26 | |
微積続論I | 理1,2,3,4 | 水3 | 4共31 |
理5,6,7,8 | 火2 | 共西41 | |
微積続論II | 理1,2,3,4 | 火2 | 4共11 |
理5,6,7,8 | 水3 | 1共31 | |
論理学I | 安部 | 木3 | 共南11 |
山口 | 金3 | 4共30 |
circle/events/新歓2018/新歓講義 外部公開ページ:2018/新歓講義
#ref(): File not found: "S2S新歓アンケート2016.pdf" at page "新歓2018"
#ref(): File not found: "S2S説明資料2016.pdf" at page "新歓2018"