外部公開ページ 2018
B1 の時間割†
B2 の時間割†
2018/前期時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | (スポ実) | | 数理生物学 | 基数冪ゼミ | シュメール語 | |
2 | 朝鮮語 | 代数学 | ラテン語 | | 解析学 | |
3 | 複素函数論 | 代数学 | ベクトル解析 | | 解析学 | |
4 | 集合位相演習 | 線形続論 | 宇宙科学E2 | ポーランド語 | | |
5 | 微分方程式 | データ分析演習 | がロア理論ゼミ | ギリシャ語 | (数理解析) | |
6 | S2S | ルベーグ積分ゼミ | | | | |
- 語学のブームが来る。
- スポ実と数理解析は気が向いたら行く。
- 一限ゼミは厳しい。
B3 の時間割†
B4 の時間割†
2018/前期時間割 2018/前期時間割/松田
| يوم الإثنين | يوم الثلاثاء | يوم الأربعاء | يوم الخميس | يوم الجمعة | يوم السبت | يوم الأحد |
1 | | | | | | | |
2 | 講究 | | | 講究 | 解析特論Ⅰ | | |
3 | | 幾何特論Ⅱ | | 院試ゼミ | 偏微分方程式 | | |
4 | | 院試ゼミ | | | | | |
5 | 黒田ゼミ | | | Omnibus | | | |
6 | s2s | | | | | | |
- 半年以上時間割みゃんみゃんみゃんみゃんみんみー行列のまま放置してしまってたのは若干ゃ草
- 講究は10:00-12:00, 3人はPedersen "Analysis Now"を発表し私はFolland "A Course in Abstract Harmonic Analysis"を発表する。(1人1時間)
- 院試ゼミ:火4はH20からまず基礎のみを、木3はH29から基礎2年,専門1年,専門1年のサイクル
- 解析特論Ⅰ落としました。レポートをギリギリまで後回しにするのはよくない(自明)。
2018/前期時間割
2018/前期時間割/今村
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | | 講究(聴講) | | | |
2 | | | 講究(聴講) | 松村可換代数ゼミ | | |
3 | 整数論 | 幾何学特論Ⅱ | 代数幾何学 | 院試ゼミ | 数学講究 | |
4 | | | 院試ゼミ | | 数学講究 | |
5 | 量子情報ゼミ | | | 数学講究オムニバス講義 | | |
6 | S2S | | S2S | | | |
- 講究つらい
- 数学講究は、Mumford,"Algebraic Geometry I: Complex Projective Varieties"
- 講究聴講は、May, "A Concise Course in Algebraic Topology"
- 休日にGalois category & Enriched category セミナー
2018/前期時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | 講究 | | | |
2 | | 講究 | | 確率論 | 解析学続論I |
3 | | 函数解析続論 | | 院試ゼミ | |
4 | | | | | |
5 | 黒田関数解析 | | | 講究オムニバス | |
前期時間割一覧†
公開されている前期時間割の一覧