circle/members
自己紹介†
- 名前:井上 絢太郎(「けんたろう」と読みますが、初見で読めた人はまだいません(覚えなくていいです)) twitter→@bob__ken
- 趣味:好きなマンガはコナンと東京喰種です(他にはあまり読みません)
好きな女優は広瀬すずさんです(他はどーでもいいです) 好きな行為は睡眠です
- 興味:志望は数学系で、数論や代数幾何に興味をもって勉強していますが、他にも興味がある分野がたくさんあります(複素幾何とか発展的な圏論とか...) なので自主ゼミをするときは声をかけてもらえると喜びます(キャパが足りるとは言っていない)
2017/前期時間割†
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 英語R | 圏論ゼミ | 絶起 | 英語WL | 絶起 | |
2 | 微積講義 | ドイツ語演習 | 振動波動論 | 微積演義 | 解析学1 | |
3 | 集合位相 | 文化人類学 | ドイツ語文法 | ⚽️(論理学) | 解析学1 | |
4 | 物理基礎論 | 生物学のフロンティア | あの1 | ⚽️ | 経済学 | |
5 | 現代数学の基礎 | 心理学 | | | | |
6 | S2S | KTGUセミナー(代トポ) | 強制労働 | | | |
- 語学○ね以外の感情がない
- 文化人類学は出席点が60から30に変わったのでクソです
2017/後期時間割†
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 英語R | | | 英語WL | | |
2 | 微積講義 | ドイツ語演習 | 特殊相対論E2 | 微積演義 | 解析学2 | |
3 | 整数論 | ⚽️ | ドイツ語文法 | 論理学 | 解析学2 | Weibelゼミ |
4 | 代数学入門演習 | 微積続論(工学部) | | ベシ圏ゼミ(聴講) | | Weibelゼミ |
5 | 現代数学の基礎B | Hartshorneゼミ | | ベシ圏ゼミ(聴講) | 行動病理学 | 何かのゼミ |
6 | | KTGUセミナー(代トポ) | | | | |
- 語学フル単しました やったぜ!
- 後期の前半に授業や小テストを寝ぶっちしまくったので語学落単の不安とストレスで髪の毛がいっぱい抜けました(進捗も語学の試験勉強に吸われました)
- なので後輩各位は興味がない語学でも真面目に出席した方がいいです
2018/前期時間割†
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | | | 微積線形演義 | |
2 | 線形代数 | 代数1 | 幾何1 | 関数論E2 | 微分積分学 |
3 | 複素関数論 | 講究/代数1 | 代数幾何/幾何1 | | 線形代数続論 |
4 | 集合位相演習 | 講究 | 幾何演義 | | 精神分析 |
5 | | | 幾何演義 | | rimsのオムニバスのやつ |
6 | | | | KTGUセミナー(圏論) | |
- コナン「妙だな...この理学部生、2回生で数学系志望なのに線形と微積を履修してやがる...」
- 講究はA.WeilのBasic number theory
2018/後期時間割†
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | | | | 線形代数演義 | |
2 | 線形代数 | 代数2 | 幾何2 | | 解析2 |
3 | 関数解析 | 講究/代数2 | 幾何2 | | 解析2 |
4 | | 講究 | | | Liuゼミ(聴講) |
5 | | | | | |
6 | | | | KTGUセミナー(圏論) | |
- 前期で系登録要件揃ったので平和な時間割です
- 関数解析と代数特論を被せないでほしかった