2015/後期時間割/別所
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[2015/後期時間割]]
|15|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:10...
||月|火|水|木|金|土|h
|~1||電磁気学C||量子力学C|||
|~2|固体物理学基礎2|量子力学特論2|統計力学C||物理実験学2||
|~3|課題|||量子力学C演習|||
|~4|演|現代物理学|物理の英語|阿部|統計力学演習||
|~5|習|量子統計続論|中原|統計力学ゼミ|||
|~6|||トポロジーゼミ||JJサクライゼミ||
//CENTER:{hogehoge},COLOR(color):{hugahuga}
-中原トポロジーは多分あと3,4回くらいで物理の応用の話が終...
-何でこんなにたくさんゼミがあるんだってなってる。
-現代物理学は最後まで聞けない。聴講。
-量子統計続論、分からなさすぎ。
-重力特論はつまらなさそうだったので止めた。
終了行:
[[2015/後期時間割]]
|15|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:10...
||月|火|水|木|金|土|h
|~1||電磁気学C||量子力学C|||
|~2|固体物理学基礎2|量子力学特論2|統計力学C||物理実験学2||
|~3|課題|||量子力学C演習|||
|~4|演|現代物理学|物理の英語|阿部|統計力学演習||
|~5|習|量子統計続論|中原|統計力学ゼミ|||
|~6|||トポロジーゼミ||JJサクライゼミ||
//CENTER:{hogehoge},COLOR(color):{hugahuga}
-中原トポロジーは多分あと3,4回くらいで物理の応用の話が終...
-何でこんなにたくさんゼミがあるんだってなってる。
-現代物理学は最後まで聞けない。聴講。
-量子統計続論、分からなさすぎ。
-重力特論はつまらなさそうだったので止めた。
ページ名: