circle/members
閲覧 †
●このページの閲覧者数
総計:643 今日:4 昨日:0
●カレンダー
2021.4 (read)
[さな]
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
自己紹介 †
- 名前:さな
- 学年:3回生
- 所属:理学部数学系
- コメント : 梅昆布茶美味しいね
- Twitter:やってません
- HP:うめこぶ茶
読んでいる本 †
- 舟木 確率論
- Murphy(ゼミ)
- 3次元多様体入門(ゼミ)
- アクチュアリーのための生命保険数学入門(ゼミ)
講演したタイトル †
時間割一覧 †
2019 前期時間割 †
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|
1 | 英語R | 熱力学 | | 英語WL | |
---|
2 | 微積A | 心理学 | 幾何I | 微積線形演 | 線形A |
---|
3 | 集合位相 | 言語比較論 | 幾何I | 論理学 | 偏微分方程式 |
---|
4 | 集合位相演 | | | 解析力学 | 表現論ゼミ |
---|
5 | 現数A | フラ語文法 | | ILAS:整数論 | フラ語演 |
---|
6 | | 測度論 | 代トポ | 微分幾何 | 雪江代数2 |
---|
備考
2019 後期時間割 †
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|
1 | 英語R | | | 英語WL | |
---|
2 | 非線形解析 | | 幾何I | 非線形数学入門 | |
---|
3 | 函数解析 | Honors Math | 幾何I | 論理学 | 現代文明 |
---|
4 | 代数入門演 | | 幾何入門演 | | |
---|
5 | 非線形数学セミナー | フラ語文法 | 倫理学 | 対称性の数理 | フラ語演 |
---|
6 | | | 代トポ | 微分幾何 | |
---|
備考
2020 前期時間割 †
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|
1 | | | | | |
---|
2 | 確率論基礎 | 心理学 | 解析特論III | 確率論 | 解析I |
---|
3 | | 関数解析続論 | イスラーム学の基礎 | 非線形解析 | 解析I |
---|
4 | 解析演義 | | 幾何演義 | | 計算機科学 |
---|
5 | 解析演義 | 英WL | 幾何演義 | | RIMSリレー講義 |
---|
備考
2020 前期集中時間割 †
- Introduction to Game Theory-E2(一週間2-4限ずつ)
備考
- 正直あんま英語何言ってるのか分からなかったけど何とかなったような気がする
2020 後期時間割 †
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|
1 | | | | | |
---|
2 | 解析特論Ⅰ | 代数Ⅱ | | | 解析Ⅱ |
---|
3 | 函数解析 | 代数Ⅱ | | | 解析Ⅱ |
---|
4 | 解析講読 | | 幾何講読 | | 英WL |
---|
5 | 解析講読 | | 幾何講読 | | |
---|
備考
2021 前期時間割 †
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|
1 | | | | | |
---|
2 | 幾何特論Ⅱ | 代数幾何 | 位相幾何 | | |
---|
3 | 整数論 | | 統計入門 | 保険数学 | 偏微分方程式 |
---|
4 | | 代数演義 | | 保険数学演 | 数値計算の基礎 |
---|
5 | | 代数演義 | | | RIMSリレー講義 |
---|
備考
簡易掲示板 †
●簡易掲示板
うめ †
こぶ? (2021-04-09 (金) 13:13:21)
ちゃー